| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jml. laki-laki | 785 | 786 | 793 | 791 | 763 | 766 |
| Jml. perempuan | 759 | 758 | 764 | 764 | 769 | 760 |
| Jumlah Penduduk | 1544 | 1544 | 1557 | 1555 | 1532 | 1526 |
| Jumlah KK | 540 | 534 | 530 | 539 | 524 | 546 |
| Persentase Penduduk se-Cingambul | 3,62 | 3,57 | 3,51 | 3,44 | 3,52 | 3,48 |
| Kepadatan Penduduk (/km2) | 635 | 635 | 641 | 640 | 630 | 628 |
| Laju Pertumbuhan Penduduk/tahun (2010-2020) | 0,79 | – | – | – | – | – |
| Sex Ratio | 103 | 104 | 104 | 104 | 99 | 101 |
| Dependency Ratio | – | – | – | 51 | – | 50 |
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

